Lịch công tác tuần 01/2022 của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3/2022 12:00:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN
(Từ ngày 03/01/2021 đến ngày 09/01/2022)
(Sửa đổi, bổ sung)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quang Vui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượt xem:1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết liên quan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/12 đến 02/01/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/12 đến 26/12/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 13/12 đến 19/12/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/12 đến 12/12/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 29/11 đến 05/12/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 22/11 đến 28/11/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 15/11 đến 21/11/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 08/11 đến 14/11/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 01/11 đến 07/11/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 25/10 đến 31/10/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Đăng nhập |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM |
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. |
Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn. |
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy. |
Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy. |
Phát triển: TNC |