Lịch công tác tuần (từ ngày 25/10 đến 31/10/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25/2021 12:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN
(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
(Sửa đổi, bổ sung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượt xem:539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết liên quan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 18/10 đến 24/10/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 11/10 đến 17/10/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 04/10 đến 10/10/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/9 đến 03/10/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 20/9 đến 26/9/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 13/9 đến 19/9/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 06/9 đến 12/9/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 30/8 đến 05/9/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 23/8 đến 29/8/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (từ ngày 16/8 đến 22/8/2021) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Đăng nhập |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM |
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. |
Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn. |
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy. |
Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy. |
Phát triển: TNC |