Lịch công tác tuần (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/29/2024 12:00:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượt xem:542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết liên quan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Đăng nhập |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM |
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. |
Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn. |
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy. |
Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy. |
Phát triển: TNC |