Lịch công tác tuần (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15/2023 12:00:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượt xem:511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết liên quan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 14/5/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày /3/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Đăng nhập |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM |
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. |
Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn. |
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy. |
Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy. |
Phát triển: TNC |