Lịch công tác tuần (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4/2022 12:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN
(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)
(Sửa đổi, bổ sung)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quang Vui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượt xem:1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết liên quan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch công tác tuần (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022) của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Đăng nhập |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM |
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. |
Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn. |
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy. |
Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy. |
Phát triển: TNC |